- 홈
- 청주대소개
- 캠퍼스안내
- 셔틀(통학)버스
- 교내셔틀버스
교내셔틀버스
교내 셔틀버스는 학기 중에만 운영하며, 학교버스는 학교행사 지원 시 운행이 불가하오니 참고바랍니다.
(홈페이지 공지사항 게시판 참조)
무정차 안내 : 08시 ~ 09시 30분까지는 중문, 대학문화관은 정차하지 않습니다.
(참고 : 셔틀버스 만차 시 무정차 합니다. 만차 신호는 경적 2번 "빵" "빵"입니다.)
정문 ▶ 생활관
운행구간
정문 → 중문 → 보건대학 → 학생회관 → 예술대학 → 생활관
셔틀버스 시간표
시간 | 배차 | 관리차종 | 운행요일 |
---|---|---|---|
8시 | 8:10 | 학교버스 1 | |
8:20 | 학교버스 2 | ||
8:30 | 학교버스 1 | ||
8:40 | 학교버스 2 | ||
8:50 | 학교버스 1 | ||
9시 | 9:00 | 학교버스 2 | |
9:10 | 학교버스 1 | ||
9:20 | 학교버스 2 | ||
9:30 | 미래로관광 | ||
9:40 | 학교버스 1 | ||
9:50 | 학교버스 2 | ||
10시 | 10:00 | 학교버스 1 | |
10:10 | 학교버스 2 | ||
10:30 | 학교버스 1 | ||
10:50 | 학교버스 2 | ||
11시 | 11:10 | 학교버스 1 | |
11:20 | 학교버스 2 | ||
11:40 | 학교버스 1 | ||
12시 | 12:20 | 미래로관광 | |
12:50 | 학교버스 2 | ||
13시 | 13:00 | 학교버스 1 | |
13:20 | 학교버스 2 | ||
13:40 | 학교버스 1 | ||
14시 | 14:20 | 학교버스 2 | |
14:40 | 학교버스 1 | ||
15시 | 15:20 | 학교버스 2 | |
15:40 | 학교버스 1 | ||
16시 | 16:20 | 학교버스 2 | |
16:40 | 학교버스 1 | ||
17시 | 17:20 | 학교버스 2 | |
17:40 | 학교버스 1 |
학교버스 : 학교행사 지원 시 운행불가(홈페이지 공지사항 게시판 참조)
생활관 ▶ 정문
운행구간
생활관 → 예술대학 → 학생회관 → 보건대학 → 중문 → 정문
셔틀버스 시간표
시간 | 배차 | 관리차종 | 운행요일 |
---|---|---|---|
8시 |
8:10 | 학교버스 2 | |
8:20 | 학교버스 1 | ||
8:30 | 학교버스 2 | ||
8:40 | 학교버스 1 | ||
8:50 | 학교버스 2 | ||
9시 |
9:00 | 학교버스 1 | |
9:10 | 학교버스 2 | ||
9:20 | 미래로관광 | ||
9:30 | 학교버스 1 | ||
9:40 | 학교버스 2 | ||
9:50 | 학교버스 1 | ||
10시 |
10:00 | 학교버스 2 | |
10:10 | 학교버스 1 | ||
10:30 | 학교버스 2 | ||
10:50 | 학교버스 1 | ||
11시 |
11:10 | 학교버스 2 | |
11:20 | 학교버스 1 | ||
11:40 | 학교버스 2 | ||
12시 | 12:40 | 미래로관광 | |
12:50 | 학교버스 1 | ||
13시 |
13:00 | 학교버스 2 | |
13:20 | 학교버스 1 | ||
13:40 | 학교버스 2 | ||
14시 | 14:20 | 학교버스 1 | |
14:40 | 학교버스 2 | ||
15시 | 15:20 | 학교버스 1 | |
15:40 | 학교버스 2 | ||
16시 | 16:20 | 학교버스 1 | |
16:40 | 학교버스 2 | ||
17시 |
17:20 | 학교버스 1 | |
17:40 | 학교버스 2 | ||
17:50 | 학교버스 1 |
학교버스 : 학교행사 지원 시 운행불가(홈페이지 공지사항 게시판 참조)